Kaloritauluko

Kaloritaulukossa on listattu kaikki yleisimmin käytettyjen elintarvikkeiden kalori-, proteiini-, rasva-, hiilihydraatti- sisältö per 100 g elintarviketta. Kalorisisältölaskimella voit laskea ruokasi kalorisisällön.

Elintarvike Kalorit (kcal) Rasva (g) Proteiini (g) Hiilihydraatit (g)
Naudan tali 656.0 71.0 7.0 0.0
Sian ihraa 763.0 85.0 2.8 0.0
Sian ihraa 884.0 100.0 0.0 0.0
Kookosrasva 884.0 100.0 0.0 0.0
Keittorasvaseos suolattu 80% Bregott-tyyppinen 712.0 80.0 0.5 0.5
Ruoanlaittorasvasekoitusrasva 60 % tyyppi Bregott 534.0 60.0 0.4 0.5
Nestemäinen margariinirasva 82 % tyyppi Milda culinesse 725.0 82.0 0.0 0.0
Kotitalousmargariinirasva 80 % tyyppi Melba 710.0 80.0 0.1 0.4
Kotitalousmargariinirasva 80 % tyyppi Milda 712.0 80.0 0.5 0.5
Kevyt margariinirasva 38% Becel-tyyppinen 348.0 38.0 0.0 3.0
Kevyt margariinirasva 40 % tyyppi Lätt & lagom 381.0 40.0 0.5 6.2
Seesamikastike kerman kanssa 362.0 37.9 2.4 3.9
Graavilohikastike kotitekoinen 438.0 42.4 2.1 13.3
Graavilohikastike jäähdytetty 555.0 56.0 1.6 13.1
Remoulade kastike 707.0 78.8 1.4 1.1
Salaattikastike vinaigrette-rasva 45% 407.0 44.2 0.7 3.1
Voi rasvaa 80% 729.0 82.0 0.4 0.5
Voi extrasuolattu rasva 80% 728.0 81.8 0.6 0.5
Voi suolatonta rasvaa 80% 728.0 81.8 0.6 0.5
Rypälesiemenöljy 884.0 100.0 0.0 0.0
Maissiöljy 884.0 100.0 0.0 0.0
Oliiviöljy 884.0 100.0 0.0 0.0
Seesamiöljy 884.0 100.0 0.0 0.0
Soijaöljy 884.0 100.0 0.0 0.0
Auringonkukkaöljy 884.0 100.0 0.0 0.0
Vehnänalkioöljy 884.0 100.0 0.0 0.0
Salaatinkastike rasvaa noin 25% 262.0 25.0 0.5 9.7
Salaatinkastike majoneesirasvalla n. 25 % jääkaapissa 303.0 25.0 0.5 19.7
Salaatinkastike 0 % 60.0 0.0 1.6 13.1
Majoneesi rasvaa 80% 666.0 72.4 1.3 5.0
Kurkkumajoneesi kurkkusalaatti katuruokaa 333.0 32.0 0.8 10.9
Katkarapusalaatti 457.0 48.0 5.2 2.9
Majoneesi kevyt rasva 30% 323.0 30.9 1.5 10.7
Mimosa salaatti 147.0 11.8 0.8 9.1
Punajuurisalaatti smetalla 67.0 2.0 1.2 10.0
Salaatti äyriäisillä ja majoneesikastikkeella 111.0 8.5 5.8 2.4
Kotitekoinen bearnaise-kastike 510.0 55.9 2.6 1.2
Kotitekoinen hollandaise-kastike 501.0 54.9 3.0 0.7
Kotitekoinen Rhode Island -kastike 359.0 36.7 2.0 6.4
Salaatinkastike vinaigrette-rasva 65% 586.0 65.0 0.6 2.2
Bearnaise-kastike pakastevalmisteet tai jauhe 224.0 21.0 2.6 6.7
Hollandaise-kastike pakastevalmisteet tai. jauhe 232.0 22.0 2.6 6.6
Tuore raejuusto luonnonrasva 4% 100.0 4.3 13.4 1.9
Tuore raejuusto hedelmärasvalla 3% 105.0 2.8 10.3 9.1
Tuore raejuusto vihanneksilla, rasva 3,5-5% 94.0 4.2 12.2 0.9
Tuorejuusto kermamaidolla, rasvaa n. 8 % 119.0 8.4 8.0 2.9
Tuorejuusto kermamaitokermakermarasvalla n. 14 % kotitekoista 178.0 14.2 9.7 3.1
Rahka tuorejuusto rasvaa 1% 75.0 1.0 12.7 3.6
Rahka tuorejuusto rasvaa 10% 152.0 10.0 12.7 2.9
Juusto rasva 10% 226.0 10.0 32.4 1.5
Juusto rasva 23% 325.0 23.0 29.2 0.8
Juusto rasva 26% 337.0 26.0 24.9 1.4
Juusto rasva 38% 421.0 38.0 19.8 1.2
Camembert valkohomejuuston rasva 23% 286.0 22.5 21.5 0.0
Sinihomejuusto rasva 30% 363.0 30.5 21.5 1.5
Pehmeä juusto sulatejuusto rasva 8% 146.0 8.0 18.1 0.5
Pehmeä juusto sulatejuusto rasva 10% 160.0 10.1 17.1 0.3
Pehmeä juusto sulatejuusto rasva 20% 253.0 20.8 16.9 0.1
Pehmeä juusto, sulatejuusto, rasva n. 16 % 208.0 15.5 16.0 1.5
Pehmeä juusto sulatejuusto rasva 4% 117.0 4.0 18.0 2.0
Brie-juusto valkoinen homejuusto rasva 34% 378.0 34.0 17.0 2.1
Vihreä homejuusto rasva 17% 315.0 20.8 31.4 0.9
Salaattijuusto rasvaa 22% 272.0 22.1 16.7 2.1
Juusto kovajuusto rasva 17% 280.0 17.0 30.3 1.5
Juusto kovajuusto rasva 28% 358.0 27.1 26.2 3.0
Juusto kovajuusto rasva 31% 392.0 31.2 25.2 3.3
Brie-juusto valkoinen homejuusto rasva 30% 348.0 30.2 17.0 2.8
Juusto halloumi raakarasva 22% 292.0 21.9 22.3 1.9
Tuorejuusto rasvaa 33% 343.0 33.0 10.2 2.4
Vihreä homejuusto rasva 43% 429.0 43.0 9.6 2.5
Juusto kovajuusto parmesaani rasvaa 30% 410.0 29.7 36.2 0.0
Tuorejuusto valkosipulirasvalla 35% 340.0 35.0 4.0 3.5
Camembert valkohomejuuston rasva 11% 185.0 11.0 21.4 0.2
Sulatejuusto, rasva n. 22 % 273.0 22.4 10.3 8.2
Tuorejuuston rasva 27% 276.0 27.3 6.1 2.4
Tuorejuusto kevyt rasva 15% 187.0 16.0 7.8 3.4
Tuorejuusto extra kevyt rasva 5% 116.0 5.3 12.2 4.7
Friteerattua Camembert valkohomejuustoa 324.0 21.4 17.6 14.9
Vuohenjuusto chèvre valkoinen homejuusto rasva 25% 345.0 29.0 20.6 1.4
Äidinmaito 68.0 3.1 1.3 8.7
Piimä 3% 57.0 2.8 3.3 4.6
Purkitettu kondensoitu maito. rasvaa noin 8% 136.0 7.6 6.8 10.0
Purkitettu kondensoitu maito. säilyke. sokeri rasvaa noin 9 % 331.0 8.7 7.9 54.6
Maitojauhe rasvaa 1% 365.0 0.8 36.2 52.0
Piimä, pitkäpiimä rasva 3%, 60.0 3.0 3.4 4.8
Kevyt piimä, rasva 0,5%, 39.0 0.5 3.5 5.0
Milkshake suklaa mansikka 84.0 3.6 2.0 10.9
Maitorasva 3% 60.0 3.0 3.5 4.7
Jogurtti luonnollinen rasva 3% 56.0 2.7 3.4 4.5
Hedelmäjogurttirasva 2,5 % 97.0 2.5 3.3 15.0
Hedelmäjogurtti kevyt rasva 0,5 % 76.0 0.5 3.0 14.3
Maitorasva 4,2% tyyppinen maamaito 70.0 4.2 3.4 4.8
Viilamaito A-viilarasva 3% 60.0 3.0 3.4 4.8
Keskipiimä, rasva 1,5%, 48.0 1.5 3.5 5.0
Maitojuoma mansikka rasva 1,5% 50.0 1.7 3.3 5.2
Jogurtti luonnollinen kevyt rasva 0,5% 42.0 0.5 3.9 5.5
Hedelmäjogurtti rasva 2 % 93.0 2.0 3.3 15.0
Hedelmäjogurtti rasva 7% 129.0 7.0 2.5 14.0
Hedelmäjogurtti kevytrasvainen <0,05 % 52.0 0.0 3.8 8.8
Hedelmäjogurtti rasva 5 % 127.0 5.1 5.6 14.6
Hedelmäjogurtti rasva 1,3 % 93.0 1.4 7.0 13.0
Kefiiri rasva 3% 60.0 3.0 3.4 4.8
Jogurtti mieto vanilja kevyt rasva 0,5% 61.0 0.5 4.1 9.9
Keskimaito rasva 1,5 % 47.0 1.5 3.6 4.8
Rasvaton maito rasva 0,5% 39.0 0.5 3.6 4.8
Nestemäinen hera 25.0 0.1 0.8 5.1
Kaakaojuoma maitorasvalla 3% 85.0 3.1 3.8 10.4
Kaakaojuoma maitorasvalla 1,5% 72.0 1.7 3.9 10.5
Kaakaojuoma maitorasvalla 0,5% 65.0 0.7 3.9 10.5
Kova leipä täysjyväruiskuituja 15,5% tyyppiä Husman 354.0 2.5 10.0 64.4
Kova leipä täysjyväruiskuituja n. 18% tyyppi Ryvita tumma 349.0 2.5 14.6 57.6
Kova leipä täysjyvävehnä unikonsiemillä kuitu 5,5 % 398.0 7.1 11.1 68.9
Kova leipä täysjyväruiskuituja 14,5 % tyyppiä Vika 345.0 2.4 9.6 63.3
Kova leipä täysjyväruiskuidut 16% 348.0 2.0 11.1 62.8
Kova leipä täysjyväruiskuituja n. 15 % litteää leipää 362.0 2.0 9.5 68.0
Kova leipä gluteeniton kuituja n. 7 % 346.0 2.0 6.3 71.1
Kova leipä täysjyväruiskuituja noin 13 % 353.0 2.6 9.3 65.7
Kova leipä täysjyvä ruislesekuituja noin 15 % 349.0 2.5 9.5 63.9
Kova leipä täysjyväruiskuituja n. 14% tyyppinen rut cracker 356.0 2.6 10.0 65.3
Kova leipä täysjyväruiskuidut 15,5% ruskea paahdettua tyyppiä 350.0 2.4 10.0 63.5
Kova leipä täysjyväruiskuituja n. 16% tyyppistä urheilua 341.0 1.9 10.0 62.1
Kova leipä täysjyväruis seesaminsiemenillä vehnäleseet vehnänalkiokuidut 24% 355.0 8.2 13.0 45.3
Kova leipä täysjyväruiskuidut 15,5% 351.0 2.0 10.0 64.7
Kova leipä täysjyvä kaura vehnä ruis 8% 379.0 6.8 13.0 61.7
Kova vehnäleipä unikonsiemenkuiduilla 6% 406.0 8.5 11.0 67.7
Kova vehnäleipäv sokerilla kanelikuituja noin 7 % 398.0 7.8 10.0 67.7
Kova leipä gluteenitton kuituja n. 3 % 385.0 6.5 10.0 69.1
Leipä täysjyväviljakuitu 3 % 239.0 5.0 6.4 40.2
Valkoinen leipä täysjyvägraham tyyppi scones 285.0 10.8 6.3 38.1
Leipä täysjyväruiskuituja n. 10 % pumpernikkeliä 221.0 1.6 5.4 40.8
Korppujauho, jauhettu kova leipä, täysjyvävehnä, ruis, sokeri, kuitu n. 5 % 402.0 8.6 10.3 65.6
Kova leipä täysjyväruiskuidut n. 14 % normaalisti paistettua 349.0 2.0 9.1 66.0
Leipä valkoinen vehnäkuitu n. 3,5 % pitaleipää 274.0 1.6 8.6 53.6
Valkoinen makkaraleipää 285.0 4.1 8.1 51.2
Kova leipä täysjyväruiskuituja n. 14% tyyppiä ruskeapaahdettua 354.0 2.6 9.1 65.5
Valkoinen leipä makeuttamatton kuituja n. 2,5 % italialaista tyyppiä 256.0 1.4 8.6 50.2
Leipä valkoinen vehnäkuitu n. 2,5% tyyppinen patonki 270.0 1.7 8.5 53.2
Leipä valkoinen kuidut 4,4 % paistettu myymälä tyyppi karkea patongi 260.0 1.2 7.6 51.7
Valkoinen leipä kuituja 3,5 % 284.0 6.4 8.0 46.0
Valkoinen leipä kuituja n. 3 % 293.0 3.1 7.4 56.7
Leipä valkoinen vehnä tyyppi scones 287.0 11.1 6.5 38.1
Leipä valkoinen vehnä käymätön kuitu 3% tyyppiä chapati 257.0 5.3 5.6 44.3
Leipä täysjyvä kuituja n. 7 % 270.0 4.7 5.5 47.3
Leipä makeuttamaton ruiskuitu noin 3,5 % 261.0 3.2 8.4 47.3
Leipä ruis kuitua noin 4 % 266.0 2.3 7.1 51.4
Graham täysjyväleipä kuidut n. 5 % 279.0 5.2 8.9 46.1
Leipä täysjyväruis tyyppi rallar-puolikkaita 246.0 2.1 5.9 46.1
Leipä täysjyvärukiista makeuttamatonta kuitua noin 5 % 239.0 1.6 7.1 46.1
Kova ohutleipä litteä leipä täysjyvävehnä ruis ohra kaura 353.0 2.5 10.1 68.9
Pehmeä valkoinen outleipä kuiduta n. 4 % litteää 280.0 3.1 8.0 52.4
Leipä täysjyväruis perunalla kuidut n. 5 % 258.0 1.4 5.7 52.4
Leipä valkoinen kuituja n. 3 % 274.0 3.4 11.5 47.2
Riisikakku täysjyvä auringonkukansiemenilä rasva 4% 394.0 4.4 7.9 77.4
Riisikakku täysjyvä rasva 18% 461.0 18.1 7.0 65.8
Valkoinen gluteeniton leipä 238.0 3.6 1.8 47.3
Tumma gluteeniton leipä 269.0 6.8 2.6 46.2
Valkoinen leipä tyyppiltään croissantti ranskalainen giffel 363.0 21.6 5.1 36.5
Perunat raakana 81.0 0.1 1.8 16.8
Perunat suolalla keitetyt 85.0 0.1 1.9 17.8
Kuoriperunat, joissa on suolaa 91.0 0.1 1.7 19.4
Alumiinifoliossa leivottuja perunoita kuorella ja suolalla 89.0 0.6 1.5 18.1
Jäädytetyt perunkuutiot 81.0 0.1 1.7 17.3
Säilykeperunat 60.0 0.1 1.3 12.2
Uunissa paahdetut lohkoperunat rypsiöljyllä 120.0 1.6 2.2 23.1
Paistettuja perunoita (paistettu raakana) 141.0 4.7 2.2 20.7
Paistettuja perunoita (paistettu keitettynä) 145.0 4.7 2.3 21.8
Ranskalaiset perunat, friteeratut perunat, uunissa lämmitetty, rasva n. 7 % pakasteruoka 216.0 7.6 3.2 32.0
Ranskalaiset perunat friteeratut rasva n. 11% pakastetuote 243.0 11.4 3.0 30.6
Ranskalaiset perunat rasva n. 17 % 307.0 17.5 3.5 32.6
Kotitekoinen merimiespihvi 90.0 2.6 6.8 9.2
Perunamuusi jauhelihalla 110.0 4.1 4.9 12.5
Pyttipannu 196.0 8.8 4.5 23.3
Merimiespihvi pakastetuote 84.0 2.3 6.7 8.6
Janssonin kiusaus 161.0 9.6 3.6 14.2
Lohivanukas 111.0 4.1 8.2 9.6
Sillivanukas 125.0 6.2 7.6 9.1
Paahdettua perunaa skagenkastikkeella 159.0 10.8 3.1 11.2
Perunasalaatti majoneesilla 155.0 9.8 1.9 14.2
Perunakeitto purjoilla 49.0 1.8 1.0 6.6
Pyttipannu sienillä 82.0 3.1 1.8 10.0
Perunasalaatti vinaigrettekastikkeella 112.0 4.8 1.8 14.5
perunamuusijauhe 362.0 4.3 8.2 68.2
Kotitekoiset raa'at haudutetut perunat 78.0 1.2 2.2 14.0
Kotitekoinen perunagratiini kermalla ja juustolla 139.0 5.9 5.7 15.0
Kotitekoinen Raggmunk-perunalautanen perunapannukakku 149.0 5.5 4.2 20.0
Haudutettuja perunoita 95.0 2.5 2.7 14.4
Paistetut perunapullat 167.0 6.3 4.0 22.1
Kotitekoinen perunamuusi 89.0 2.3 2.3 14.1
Kotitekoinen perunagratiini juustolla 106.0 3.1 5.0 13.5
Perunagratiini kermavaahdolla ja tuorejuustolla 214.0 15.9 4.5 12.9
Perunamuusi rasvattomalla maidolla 86.0 1.9 2.3 14.1
Perunagratiini vähärasvaisen juuston kanssa 96.0 1.8 5.4 13.5
Uuniperunat tuorejuustolla ja paprikalla 93.0 0.9 4.0 15.8
Sveitsiläinen perunakakku (rösti) 214.0 11.4 2.4 23.4
Perunakroketti (lämmitetty pakastetuote) 177.0 7.0 2.8 23.9
Perunamuusi tehty perunamuusijauheelta 66.0 0.8 1.5 12.5
Perunagratiini tuorejuustolla lämmitetyllä pakasteruoalla 158.0 9.4 4.6 13.2
Kasvisseos porkkanaa, palsternakkaa, purjoa, juurelleriä, pakastettu 36.0 0.5 1.2 5.3
Maa-artisokka 67.0 0.4 1.9 12.8
Lanttu 37.0 0.1 1.4 6.1
Porkkana 36.0 0.2 0.7 6.6
Palsternakka 71.0 0.6 1.7 12.6
Piparjuuri 70.0 0.3 3.1 9.5
Selleri 32.0 0.5 1.0 4.4
Retiisi 11.0 0.4 0.7 0.7
Punajuuri 51.0 0.1 1.2 9.8
Retikka 18.0 0.1 1.0 2.5
Mustajuuri 75.0 0.4 1.4 14.2
Purkkiporkkana nesteessä 23.0 0.2 0.6 3.9
Purkkiporkkana ilman nestettä 23.0 0.2 0.6 4.0
Porkkanamehu 34.0 0.4 0.7 6.3
Kotitekoinen juurimuusi 52.0 1.3 1.0 8.2
Artisokkakeitto 78.0 5.6 1.1 4.9
Porkkana keitetty 36.0 0.2 0.7 6.6
Porkkana muhennos 82.0 4.9 1.9 7.1
Porkkanakeitto 35.0 1.5 0.7 4.1
Hernekeitto porkkananalla (vege) 69.0 0.3 4.3 10.8
Keitetty artisokka 67.0 0.4 1.9 12.7
Hunajalla kuorrutettuja paahdettuja juureksia 94.0 4.7 1.3 10.4
Vihannespihvi juurikasvispihvi paistettu (vege) 115.0 7.5 6.1 5.1
Punajuuri keitetty 51.0 0.1 1.2 9.8
Borsch-punajuurikeitto 30.0 1.0 0.7 4.0
Punajuuri marinoitu ilman neste 58.0 0.1 1.3 12.0
Avokado 197.0 19.6 1.9 1.7
Varsisellerinvartta 13.0 0.1 0.7 1.5
Kukkakaali 24.0 0.2 1.9 2.6
Kukkakaali pakastettu tuote 24.0 0.3 2.0 2.3
Tuoreet härkäpavut keitetyt suolattomat 102.0 1.0 9.0 9.7
Parsakaali 40.0 0.6 4.3 2.3
Parsakaali (pakastettu tuote) 24.0 0.3 2.4 1.8
Ruusukaali 44.0 0.3 3.4 4.7
Ruusukaali jäädytettynä 41.0 0.4 3.8 3.4
Mungpavun ituja 34.0 0.4 3.0 3.2
Soijapavun ituja 146.0 6.7 13.1 7.0
Vihreät pavut 27.0 0.4 2.1 2.1
Pakastetut vihreät pavut 35.0 0.2 2.2 4.5
Herkkusieni 27.0 0.2 2.4 2.7
Frisée-salaatti 17.0 0.2 1.8 1.0
Endive salaatti 14.0 0.1 1.0 1.1
Fenkoli 28.0 0.4 2.8 1.8
Lehtikaali 40.0 0.7 3.4 3.2
Pakastettu lehtikaali 30.0 0.5 2.7 2.3
Kurkku 13.0 0.0 0.8 2.3
Jäävuorisalaatti 14.0 0.1 0.8 2.5
Artisokka 52.0 0.2 2.7 7.3
Kyssäkaali 29.0 0.1 1.7 4.4
Keltainen sipulin 39.0 0.1 1.2 7.3
Maissi 125.0 1.6 3.9 22.1
Maissintähkä pakastettu tuote 111.0 0.8 3.3 21.5
Jäädytetyt maissinjyvät 99.0 1.5 3.0 15.6
Sveitsin mangoldi 21.0 0.2 1.8 2.6
Nokkoset 30.0 0.7 4.1 0.6
Paprika, vihreä 18.0 0.1 0.5 3.0
Paprika, punainen 22.0 0.2 0.5 4.1
Persiljan lehtiä 35.0 0.3 2.2 4.4
Kurpitsa 26.0 0.1 1.0 4.4
Purjo 30.0 0.2 1.6 4.1
Punakaali 31.0 0.3 1.1 4.7
Kurttukaali 28.0 0.1 2.0 3.6
Salaattikulho 21.0 0.1 1.3 2.7
Sokeriherne 37.0 0.2 3.4 4.3
Pakastettu pinaatti 20.0 0.6 2.2 0.5
Squash 14.0 0.1 0.0 2.5
Tomaatti 18.0 0.1 0.8 2.6
Kuivattu tomaatti öljyssä 190.0 12.5 5.0 8.7
Puutarhakrassi 37.0 0.7 2.6 4.3
Vesikrassi 15.0 0.3 1.9 0.5
Vahapavut 32.0 0.1 1.8 4.7
Jäädytetyt vahapavut 29.0 0.1 1.8 3.8
Valkokaali 30.0 0.1 1.1 4.7
Valkosipuli 160.0 0.5 6.4 31.1
Munakoiso 19.0 0.1 1.1 2.2
Vihreät herneet jäädytettyinä 69.0 0.4 5.2 8.9
Vihreä parsa keitetty 27.0 0.2 3.1 2.4
Ituja 32.0 0.7 4.0 0.9
Tuoretta tilliä 58.0 0.8 3.7 7.4
Ruohosipuli 28.0 0.6 2.8 1.7
Tuoretta basilikaa 25.0 0.6 2.5 0.4
Tuoretta chiliä 47.0 0.2 2.0 9.2
Keltainen paprika 24.0 0.2 0.5 4.3
Punainen tai vihreä paprika, pakastetuote 26.0 0.4 1.0 3.0
Herkkusieni, viipaloitu pakastetuote 19.0 0.4 2.0 0.8
Linssin ituja 125.0 0.6 9.0 19.1
Keltainen sipulin pakastetuote 28.0 0.0 1.5 4.1
Kasvisseos herneillä, papuilla, maissilla ja porkkanalla (tyyppiltään amerikkalaista pakasteruokaa) 68.0 0.5 3.3 11.1
Kasvisseos herneillä papuja porkkanaa kukkakaalia kesävihanneksia, pakasteruokaa 38.0 0.5 2.4 4.5
Kasvisseos m. herneet porkkana pakastetuote 60.0 0.5 3.7 9.0
Kasvisseos herne, maissi, paprika. Pakasteruoka. 66.0 0.5 4.2 8.7
Salaatti salaattia, kurkkua, tomaattia, ilman salaattikastiketta 16.0 0.1 0.9 2.4
Paprika vihreä keltainen punainen 22.0 0.2 0.5 4.0
Bambunversoja, säilykke ilman neste 24.0 0.2 2.7 1.7
Vihreitä papuja, säilyke ilman neste 21.0 0.1 1.2 3.0
Herkkusieni säilyke nesteellä 15.0 0.1 1.9 0.9
Maissi säilyke ilman neste 80.0 1.5 2.1 12.9
Vihreitä oliiveja paprikatäytteellä 128.0 13.1 0.6 1.1
Mustat oliivit öljyssä, valutettu 142.0 14.1 0.8 1.8
Kasvisseos tai suolakurkku sokeroitu kastike 116.0 0.1 1.5 26.1
Valkoinen parsa säilyke. ilman laki 15.0 0.7 0.9 0.5
Parsakeitto keitetty purkitettu. vege. 35.0 1.7 0.9 3.7
Säilyke hapankaali. m. neste 17.0 0.2 0.9 2.0
Kokonainen purkitettu tomaatti. m. neste 25.0 0.1 1.1 4.4
Säilytetty tomaattimehu 18.0 0.1 0.8 2.7
Tomaattisose säilyke. 84.0 0.2 4.4 13.5
Vahapavut säilyke. ilman neste 24.0 0.3 1.4 2.5
Vihreitä herneitä säilyke mukana neste 63.0 0.3 3.5 10.5
Vihreitä herneitä säilyke ilman neste 60.0 0.4 4.4 7.3
Säilötyt mungpavun itut. ilman neste 16.0 0.1 1.4 0.8
Soijapavun ituja säilyke ilman neste 16.0 0.2 1.6 0.6
Paprikasalaatti, marinoitua ilman nestea 31.0 0.4 1.0 4.3
Ajvar-herkku 70.0 3.5 1.2 6.9
Sienet säilyke ilman neste 23.0 0.5 2.5 0.9
Kantarellisäilyke ilman neste 36.0 0.7 1.4 4.8
Hillosipulit 83.0 0.1 0.9 18.7
Vihreitä tomaatteja marinoituna 86.0 0.2 1.2 18.6
Tomaattimurska purkitettu. nesteellä 22.0 0.2 0.8 3.7
Sekoitettuja vihanneksia Aasialaisia rypsiöljyssä paistettuja vihanneksia 49.0 1.3 1.4 5.7
Paistetut kasvikset Klassinen rypsiöljyssä paistettu 47.0 1.6 1.8 4.9
Kasvissekoitus herneet porkkana purkitettu. m. neste 41.0 0.3 2.2 6.1
Vihannesmehu säilyke 19.0 0.1 0.6 3.7
Herkkusieni säilyke ilman neste 18.0 0.3 2.4 0.3
Kurpitsasalaatti paprikalla, suolattu, sokeroitu 64.0 0.2 0.9 13.5
Kasviskeitto kirkas kasvis. 23.0 0.2 0.9 3.9
Pinaattikeitto kasvis. kotitekoinen 36.0 2.0 1.9 2.2
Kotitekoinen valkokaalipata 69.0 3.3 2.3 6.8
Kukkakaali gratin 92.0 4.9 5.1 6.2
Keitetty kukkakaali suolattu 24.0 0.2 1.9 2.6
Haudutettua kukkakaalia 60.0 2.7 2.8 5.5
Vihreitä papupata 56.0 2.1 2.4 5.8
Lehtikaali keitto 32.0 1.9 1.2 2.1
Kasviskeitto haudutettua niittyvihanneksia. 48.0 3.0 2.0 2.9
Kasvispihvi paistettu kasvis. 117.0 5.4 4.7 10.3
Vihreä salaatti vinaigrette-kastikkeella 130.0 12.9 0.9 2.6
Salaatti vihersalaattikurkku-tomaatti-vinaigrettekastikkeella 113.0 11.0 0.8 2.6
Vihreä salaatti smetanakastikkeella 176.0 17.1 1.7 4.1
Salaatti vihreä salaattikurkku tomaatti smetanakastikkeella 159.0 15.3 1.5 3.9
Salaatti salaattia, kurkkua, tomaattia, paprikaa ja salaattikastiketta 17.0 0.1 0.8 2.6
Marinoitua kurkkua kotitekoisella lagerilla 42.0 0.0 0.7 9.6
Öljyssä paistettua sipulia 53.0 1.2 1.4 8.2
Sipulikastike 115.0 7.4 1.1 10.7
Keltainen sipuli, keitetty 39.0 0.1 1.2 7.3
Nokkoskeitto 38.0 2.7 1.3 1.7
Paprika esikeitetty 28.0 0.2 0.6 5.0
Purjo keitettynä 30.0 0.1 1.6 4.1
Punakaali keitettynä 61.0 2.2 0.8 8.3
Parsa muhennos 62.0 2.7 3.6 5.4
Öljyssä tai nestemäisessä margariinissa paistettu pinaatti 28.0 1.0 2.8 0.6
Pinaatti haudutettua 54.0 3.6 2.5 2.3
Herkkusieni paistettu 45.0 1.5 3.0 3.4
Herkkusienipata 166.0 14.3 3.4 5.9
Kotitekoinen herkkusienikastike 131.0 11.4 2.1 4.7
Tomaattisalaatti vinegretteellä 54.0 4.2 0.8 2.7
Italialainen tomaattikastike 93.0 7.4 1.1 4.9
Tomaattisalsa kylmänä 22.0 0.1 1.0 3.4
Valkokaalikeitto 32.0 1.8 0.8 2.6
Keitetty valkokaali 30.0 0.1 1.1 4.7
Ruskea kaali 48.0 1.0 1.3 7.0
Kaalisalaatti (pizzasalaatti) 88.0 7.2 0.9 4.1
Valkokaalisalaatti puolukkahillolla 61.0 0.1 0.9 12.8
Keitetty munakoiso 24.0 0.1 1.4 2.8
Öljyssä tai nestemäisessä margariinissa paistettua munakoisoa 74.0 6.0 1.3 2.6
Keitettyjä herneitä ja porkkanaa 52.0 0.3 2.9 7.7
Herne ja porkkana muhennos 67.0 2.2 2.9 7.8
Hernesosekeitto Vihreät herneet, kasvisruoka. 50.0 2.9 1.4 3.1
Kikhernemuhennos 61.0 1.9 2.4 6.6
Gratiini juureksista 94.0 4.5 3.7 8.8
Kasviskeitto pastalla 30.0 0.8 0.9 4.2
Ranskalainen sipulikeitto valmistettu jauheesta ja vedestä 25.0 0.2 0.4 5.2
Kasviskeitto purkitettuna. 15.0 0.1 0.6 2.3
Kasviskeitto maidolla valmistetty 49.0 2.2 1.7 5.1
Vihanneskeitto jauheesta ja vedestä 45.0 2.2 0.5 5.3
Suolakurkku 59.0 0.7 0.7 11.4
Bostonin kurkku 78.0 0.4 1.0 16.6
Kurkku fermentoitu ilman neste 9.0 0.0 1.0 1.0
Suolakurkku ilman neste 15.0 0.2 0.9 1.4
Pickles ilman neste 43.0 0.3 0.9 8.2
Artisokka keitetty 52.0 0.2 2.8 9.4
Herkkusienikeitto valmistettu jauheesta, vedestä ja maidosta 56.0 2.6 1.6 6.5
Herkkusienikeitto, säylyke 64.0 3.7 2.2 5.5
Maissintähkä keitettynä 100.0 1.0 3.3 17.3
Kukkakaalikeitto jauheesta, vedestä ja maidosta 51.0 2.2 1.6 5.9
Tomaattikeitto valmistettu jauhsesta ja vedestä 32.0 0.8 1.0 4.6
Tomaattikeitto säilykestä, vettä maitoa 45.0 1.4 1.2 6.3
Parsakeitto valmistettu jauheesta 50.0 2.3 1.4 5.9
Säilytetty punakaali. 72.0 0.2 1.5 15.0
Herkkusienikastike jauheesta, mukana maito ja voi 113.0 7.5 3.6 7.6
Vihannekset fermentoitu 15.0 0.1 1.2 1.1
Hapatettu kasvismehu 22.0 0.1 1.5 3.5
Kaalidolmat ja kastike pakastettuna 88.0 5.0 5.0 5.2
Kotitekoinen valkokaalikeitto makkaralla 47.0 3.4 2.2 1.6
Minestronekeitto 50.0 2.1 2.0 5.3
Kaalikeitto lihapullien kanssa 60.0 3.9 3.1 2.8
Lampapata kaalilla 54.0 1.8 6.6 2.1
Paistettua kotitekoista kaalidolmaa 107.0 5.7 5.2 8.0
Kaalivanukas 117.0 5.2 7.3 9.5
Caesarsalaatti tai kanasalaatti salaattikastikkeella 301.0 23.8 12.3 9.5
Uunissa paahdettua moussakaa 117.0 7.7 6.8 4.7
Paistetut kasvikset kananuudeleilla 101.0 4.6 5.6 8.6
Kanasalaatti ananaksella ja paprikalla 75.0 5.2 4.4 2.4
Granaattiomena 56.0 0.6 0.7 7.0
Greippi 43.0 0.5 0.9 8.3
Guava 33.0 0.1 0.6 4.8
Vadelma 34.0 0.6 1.2 4.1
Vadelmat sokerin kanssa pakasteruokaa 82.0 0.2 0.7 17.6
Hilla 48.0 1.1 1.5 5.1
Mansikoita 41.0 0.2 0.5 8.3
