Ruoat lajiteltuina kevyimmistä kaloripitoisimpiin

Tässä on lista ruoista lajiteltuina kevyimmistä kalorinpitoisimpiin. Listasta saat helposti kokonaiskuvan ruokien kaloripituisuuksista. Voit syödä enemmän ruoista missä on vähemmän kaloreita. On helpompi tulla kylläiseksi näillä ruoilla ylittämättä päivän kalorirajaa kuin, jos syö elintarvikkeita joissa on paljon kaloreita. Ravinoainesisältö on per 100 g elintarviketta. Kalorisisältölaskimella voit laskea ruokasi kalorisisällön.

Elintarvike Kalorit (kcal) Rasva (g) Proteiini (g) Hiilihydraatit (g)
Diet Coke virvoitusjuoma 0.0 0.0 0.0 0.1
Samarin jauhe 0.0 0.0 0.0 0.0
Samarin juoma 0.0 0.0 0.0 0.0
Vesi sooda vesi 0.0 0.0 0.0 0.0
Vesi vichy vesi 0.0 0.0 0.0 0.0
Vesi mineraalivesi 0.0 0.0 0.0 0.0
Vesi hanavesi 0.0 0.0 0.0 0.0
Tee keitetty 0.0 0.0 0.0 0.0
Suola jodilla 0.0 0.0 0.0 0.0
Suola mineraalisuola 0.0 0.0 0.0 0.0
Suolaista merisuolaa ilman jodia 0.0 0.0 0.0 0.0
Suolaa ilman jodia 0.0 0.0 0.0 0.0
Sooda kevyt 1.0 0.0 0.0 0.3
Yrttitee juoma 1.0 0.0 0.0 0.3
Pikakahvi juomisvalmis 2.0 0.0 0.1 0.4
Kahvi keitetty 2.0 0.0 0.0 0.5
Pikakahvi kofeiiniton juoma 2.0 0.0 0.2 0.3
Ruusunmarja juoma m. mustaherukoita 3.0 0.0 0.0 0.7
Aloe vera mehu 3.0 0.1 0.0 0.5
Lihaliemikuutio jne. 4.0 0.1 0.3 0.5
Kasvisliemi 5.0 0.2 0.4 0.4
Kanalientä jne. 5.0 0.3 0.3 0.2
Säilykelihaliemi. jne. 7.0 0.2 1.2 0.0
Lihaliemi jne. 8.0 0.2 0.4 1.2
Hapatettu tee makeutusaineella 8.0 0.0 0.0 2.0
Kurkku fermentoitu ilman neste 9.0 0.0 1.0 1.0
Mehu makeutettu makeutusaineeilla 9.0 0.0 0.0 2.2
Kahvi espresso juomisvalmis. 9.0 0.2 0.1 1.7
Merileväkaviaari punainen 10.0 0.2 0.3 0.4
Retiisi 11.0 0.4 0.7 0.7
Raparperi keitetty sokerilla 12.0 0.2 0.4 0.4
Hapatettu tee hedelmämehulla 12.0 0.0 0.0 1.8
Varsisellerinvartta 13.0 0.1 0.7 1.5
Kurkku 13.0 0.0 0.8 2.3
Salaatti 13.0 0.2 1.9 0.0
Endive salaatti 14.0 0.1 1.0 1.1
Jäävuorisalaatti 14.0 0.1 0.8 2.5
Squash 14.0 0.1 0.0 2.5
Vesikrassi 15.0 0.3 1.9 0.5
Herkkusieni säilyke nesteellä 15.0 0.1 1.9 0.9
Valkoinen parsa säilyke. ilman laki 15.0 0.7 0.9 0.5
Kasviskeitto purkitettuna. 15.0 0.1 0.6 2.3
Suolakurkku ilman neste 15.0 0.2 0.9 1.4
Vihannekset fermentoitu 15.0 0.1 1.2 1.1
Alkoholiton olut 15.0 0.0 0.4 3.1
Makeuttamaton mantelijuoma na 15.0 1.2 0.0 1.0
Salaatti salaattia, kurkkua, tomaattia, ilman salaattikastiketta 16.0 0.1 0.9 2.4
Säilötyt mungpavun itut. ilman neste 16.0 0.1 1.4 0.8
Soijapavun ituja säilyke ilman neste 16.0 0.2 1.6 0.6
Lihakeitto naudanliha keitetty purkitettu. m vettä 16.0 0.4 1.5 1.0
Romaine-salaattia 16.0 0.2 1.9 0.9
Pääsalaatti 16.0 0.6 0.9 1.2
Mangoldin punaiset pienet lehdet tuoreet 16.0 0.5 2.1 0.0
Frisée-salaatti 17.0 0.2 1.8 1.0
Säilyke hapankaali. m. neste 17.0 0.2 0.9 2.0
Salaatti salaattia, kurkkua, tomaattia, paprikaa ja salaattikastiketta 17.0 0.1 0.8 2.6
Valkoviini vol. %1 17.0 0.0 0.0 2.8
Viininpunainen tai. rosé vol. %1 17.0 0.0 0.0 2.8
Sokerilla fermentoitua teetä 17.0 0.0 0.0 2.2
Retikka 18.0 0.1 1.0 2.5
Paprika, vihreä 18.0 0.1 0.5 3.0
Tomaatti 18.0 0.1 0.8 2.6
Säilytetty tomaattimehu 18.0 0.1 0.8 2.7
Herkkusieni säilyke ilman neste 18.0 0.3 2.4 0.3
Kookosvesi 18.0 0.0 0.0 4.5
Suola yrttisuolaa 18.0 0.1 0.9 2.7
Kookos juoma 18.0 0.0 0.0 4.4
Shiitake sieni 18.0 0.3 1.8 0.5
Munakoiso 19.0 0.1 1.1 2.2
Herkkusieni, viipaloitu pakastetuote 19.0 0.4 2.0 0.8
Vihannesmehu säilyke 19.0 0.1 0.6 3.7
Mâche-salaatti 19.0 0.2 2.6 0.8
Pakastettu pinaatti 20.0 0.6 2.2 0.5
Ruusunmarjakeitto makeuttamaton 20.0 0.1 0.2 4.3
Sveitsin mangoldi 21.0 0.2 1.8 2.6
Salaattikulho 21.0 0.1 1.3 2.7
Vihreitä papuja, säilyke ilman neste 21.0 0.1 1.2 3.0
Rucola salaatti 21.0 0.4 3.6 0.0
Paprika, punainen 22.0 0.2 0.5 4.1
Paprika vihreä keltainen punainen 22.0 0.2 0.5 4.0
Tomaattimurska purkitettu. nesteellä 22.0 0.2 0.8 3.7
Tomaattisalsa kylmänä 22.0 0.1 1.0 3.4
Hapatettu kasvismehu 22.0 0.1 1.5 3.5
Vihreä parsa keitettynä suolalla 22.0 0.2 1.9 1.8
Purkkiporkkana nesteessä 23.0 0.2 0.6 3.9
Purkkiporkkana ilman nestettä 23.0 0.2 0.6 4.0
Sienet säilyke ilman neste 23.0 0.5 2.5 0.9
Kasviskeitto kirkas kasvis. 23.0 0.2 0.9 3.9
Grillattua paprikaa 23.0 0.2 0.5 4.2
Herneen versoja 23.0 0.4 3.3 0.6
Kukkakaali 24.0 0.2 1.9 2.6
Kukkakaali pakastettu tuote 24.0 0.3 2.0 2.3
Parsakaali (pakastettu tuote) 24.0 0.3 2.4 1.8
Keltainen paprika 24.0 0.2 0.5 4.3
Bambunversoja, säilykke ilman neste 24.0 0.2 2.7 1.7
Vahapavut säilyke. ilman neste 24.0 0.3 1.4 2.5
Keitetty kukkakaali suolattu 24.0 0.2 1.9 2.6
Keitetty munakoiso 24.0 0.1 1.4 2.8
Pinaatti tuoretta 24.0 0.4 3.3 0.8
Kantarelli keltainen raaka 24.0 0.3 1.7 2.0
Uunissa paahdetut kasvikset 24.0 0.2 0.7 3.7
Nestemäinen hera 25.0 0.1 0.8 5.1
Tuoretta basilikaa 25.0 0.6 2.5 0.4
Kokonainen purkitettu tomaatti. m. neste 25.0 0.1 1.1 4.4
Ranskalainen sipulikeitto valmistettu jauheesta ja vedestä 25.0 0.2 0.4 5.2
Kirsikkatomaatti punainen 25.0 0.1 0.8 4.4
Selleri keitetty 25.0 0.5 1.0 2.7
Kurpitsa 26.0 0.1 1.0 4.4
Punainen tai vihreä paprika, pakastetuote 26.0 0.4 1.0 3.0
Parsakaali pakastetuote 26.0 0.3 2.4 2.0
Mantelijuoma 26.0 1.3 0.0 3.5
Osterivinokas 26.0 0.4 2.0 2.6
Vihreät pavut 27.0 0.4 2.1 2.1
Herkkusieni 27.0 0.2 2.4 2.7
Vihreä parsa keitetty 27.0 0.2 3.1 2.4
Fenkoli 28.0 0.4 2.8 1.8
Kurttukaali 28.0 0.1 2.0 3.6
Ruohosipuli 28.0 0.6 2.8 1.7
Keltainen sipulin pakastetuote 28.0 0.0 1.5 4.1
Paprika esikeitetty 28.0 0.2 0.6 5.0
Öljyssä tai nestemäisessä margariinissa paistettu pinaatti 28.0 1.0 2.8 0.6
Limetin mehu kons. säilyke. 28.0 0.2 0.2 6.2
Lipeäkala raaka pakastetuote 28.0 0.3 6.3 0.0
Lipeäkala keitetty 28.0 0.5 5.9 0.0
Puolukkajuoma 28.0 0.0 0.0 7.0
Fenkoli keitetty suolalla 28.0 0.4 2.8 1.8
Jogurttijuoma tyyppi Ayran 28.0 1.4 1.7 2.3
Kyssäkaali 29.0 0.1 1.7 4.4
Jäädytetyt vahapavut 29.0 0.1 1.8 3.8
Tuorepuristettua sitruunamehua 29.0 0.0 0.6 6.5
Urheilujuoma 29.0 0.0 0.0 7.2
Kalja vol. % 2.3 29.0 0.0 0.2 3.8
Olut vaalea olut vol. % 2.3 29.0 0.0 0.2 3.8
Paistoliemi 29.0 2.7 1.2 0.0
Inkivääri tuoreena 29.0 0.3 0.9 4.6
Borsch-punajuurikeitto 30.0 1.0 0.7 4.0
Pakastettu lehtikaali 30.0 0.5 2.7 2.3
Nokkoset 30.0 0.7 4.1 0.6
Purjo 30.0 0.2 1.6 4.1
Valkokaali 30.0 0.1 1.1 4.7
Purjo keitettynä 30.0 0.1 1.6 4.1
Keitetty valkokaali 30.0 0.1 1.1 4.7
Kasviskeitto pastalla 30.0 0.8 0.9 4.2
Appelsiinimehu juomisvalmis 30.0 0.0 0.0 7.5
Etikka etikkahappo 7% 30.0 0.0 0.4 7.0
Omenaviinietikka etikkahappo 7 % 30.0 0.0 0.4 7.0
Aloe vera mehu vihreän teen kanssa 30.0 0.4 0.0 6.5
Punakaali 31.0 0.3 1.1 4.7
Paprikasalaatti, marinoitua ilman nestea 31.0 0.4 1.0 4.3
Selleri 32.0 0.5 1.0 4.4
Vahapavut 32.0 0.1 1.8 4.7
Ituja 32.0 0.7 4.0 0.9
Lehtikaali keitto 32.0 1.9 1.2 2.1
Valkokaalikeitto 32.0 1.8 0.8 2.6
Tomaattikeitto valmistettu jauhsesta ja vedestä 32.0 0.8 1.0 4.6
Sitruunamehu kons. säilyke. 32.0 0.3 0.4 6.8
Mustaherukkamehu juomisvalmis. 32.0 0.0 0.0 8.0
Omenajuoma 32.0 0.0 0.0 7.9
Taco kastike 32.0 0.0 1.9 5.1
Kurpitsakeitto kasvis. 32.0 1.1 0.7 4.5
Guava 33.0 0.1 0.6 4.8
Hunajameloni 33.0 0.1 0.5 7.0
Pakastetut mansikat 33.0 0.3 0.5 6.4
Porkkanamehu 34.0 0.4 0.7 6.3
Mungpavun ituja 34.0 0.4 3.0 3.2
Vadelma 34.0 0.6 1.2 4.1
Vesimeloni 34.0 0.0 0.6 7.5
Soijajuoma 34.0 1.5 3.1 1.9
Lanttu keitettynä 34.0 0.1 1.3 5.0
Porkkanakeitto 35.0 1.5 0.7 4.1
Pakastetut vihreät pavut 35.0 0.2 2.2 4.5
Persiljan lehtiä 35.0 0.3 2.2 4.4
Parsakeitto keitetty purkitettu. vege. 35.0 1.7 0.9 3.7
Hedelmiä ja marjoja, säylyke makeuttamatonta 35.0 0.1 0.4 7.6
Herkkusieni paistettu ilman rasvaa 35.0 0.3 3.1 3.5
Kevytmaito rasva < 0,1 % 35.0 0.0 3.6 4.9
Kasvisseos porkkanaa, palsternakkaa, purjoa, juurelleriä, pakastettu 36.0 0.5 1.2 5.3
Porkkana 36.0 0.2 0.7 6.6
Porkkana keitetty 36.0 0.2 0.7 6.6
Kantarellisäilyke ilman neste 36.0 0.7 1.4 4.8
Pinaattikeitto kasvis. kotitekoinen 36.0 2.0 1.9 2.2
Ruokajuoma 36.0 0.0 0.0 8.8
Juomisvalmis mehu 36.0 0.0 0.0 8.8
Sooda 36.0 0.0 0.0 8.8
Noni-hedelmäsose 36.0 0.1 0.6 7.2
Lanttu 37.0 0.1 1.4 6.1
Sokeriherne 37.0 0.2 3.4 4.3
Puutarhakrassi 37.0 0.7 2.6 4.3
Verkkomeloni 37.0 0.3 0.9 7.1
Vadelmamehu juomisvalmis 37.0 0.0 0.0 9.0
Soijajuoma 37.0 1.5 2.6 3.2
Kasvisseos herneillä papuja porkkanaa kukkakaalia kesävihanneksia, pakasteruokaa 38.0 0.5 2.4 4.5
Nokkoskeitto 38.0 2.7 1.3 1.7
Karviainen 38.0 0.6 0.8 5.7
Vadelma pakasteruoka 38.0 0.5 1.0 5.4
Kevyt piimä, rasva 0,5%, 39.0 0.5 3.5 5.0
Rasvaton maito rasva 0,5% 39.0 0.5 3.6 4.8
Keltainen sipulin 39.0 0.1 1.2 7.3
Keltainen sipuli, keitetty 39.0 0.1 1.2 7.3
Kaktus kuva 39.0 0.5 0.7 6.7
Appelsiinimehu juomisvalmis 39.0 0.1 0.7 8.6
Naudanlihaakeitto 39.0 1.1 4.5 2.3
Aloe vera juoma karpalomarjoilla ja omenalla 39.0 0.2 0.0 9.1
Energiajuoma 39.0 0.0 0.0 9.6
Karpalo juoma 39.0 0.0 0.2 9.4
Parsakaali 40.0 0.6 4.3 2.3
Lehtikaali 40.0 0.7 3.4 3.2
Tuorepuristettu limen mehu 40.0 0.1 0.4 9.1
Omenamehu 40.0 0.0 0.2 9.7
Mehu 40.0 0.1 0.6 8.9
Kanakeitto keitetty jauhe vedellä 40.0 1.3 0.6 5.8
Hedelmäjuoma hiilihapotettuna 40.0 0.0 0.0 9.9
Olut pilsner folk beer vol. % 3,5 40.0 0.0 0.4 4.6
Ruusukaali jäädytettynä 41.0 0.4 3.8 3.4
Kasvissekoitus herneet porkkana purkitettu. m. neste 41.0 0.3 2.2 6.1
Mansikoita 41.0 0.2 0.5 8.3
Munanvalkuaiset raakana 41.0 0.0 10.1 0.0
Slush juomaa 41.0 0.0 0.0 10.2
Ruusukaali keitettynä 41.0 0.0 2.6 5.5
Jogurtti luonnollinen kevyt rasva 0,5% 42.0 0.5 3.9 5.5
Marinoitua kurkkua kotitekoisella lagerilla 42.0 0.0 0.7 9.6
Olut vahva olut tai vientiolut vol. % 5.4 42.0 0.0 0.0 3.0
Mexicana-keitto kananalla ja maissilla 42.0 0.5 2.4 6.5
Pickles ilman neste 43.0 0.3 0.9 8.2
Greippi 43.0 0.5 0.9 8.3
Karhunvatukka 43.0 0.2 1.1 7.5
Mustikka pakastettu tuote 43.0 0.5 0.5 7.6
Persikkanektariini 43.0 0.1 0.7 8.6
juomisvalmis pastöroitu appelsiinimehu 43.0 0.1 0.6 9.8
Puolukkahillo makeututettu makeutusaineella 43.0 0.4 0.4 8.8
Virvoitusjuoma Coke 43.0 0.0 0.0 10.5
Omena Golden delicious 43.0 0.0 0.0 9.4
Ruusukaali 44.0 0.3 3.4 4.7
Vadelma ja mustikka pakastetuote 44.0 0.7 1.0 6.6
Tuorepuristettu pieni sitrusmehu 44.0 0.2 0.5 9.9
Trooppinen mehu juomisvalmis 44.0 0.0 0.2 10.5
Herkkusieni paistettu 45.0 1.5 3.0 3.4
Vihanneskeitto jauheesta ja vedestä 45.0 2.2 0.5 5.3
Tomaattikeitto säilykestä, vettä maitoa 45.0 1.4 1.2 6.3
Tuorepuristettua greippimehua 45.0 0.1 0.6 10.2
Karpalo 46.0 0.2 0.4 8.9
Appelsiinikeitto 46.0 0.1 0.4 10.6
Punainen sipuli 46.0 0.1 1.2 9.0
Omena Aroma punainen 46.0 0.0 0.0 10.2
Keskimaito rasva 1,5 % 47.0 1.5 3.6 4.8
Tuoretta chiliä 47.0 0.2 2.0 9.2
Paistetut kasvikset Klassinen rypsiöljyssä paistettu 47.0 1.6 1.8 4.9
Kotitekoinen valkokaalikeitto makkaralla 47.0 3.4 2.2 1.6
Lime 47.0 0.2 0.7 10.3
Luumu 47.0 0.0 0.5 10.2
Kotitekoinen mustikkakeitto 47.0 0.3 0.2 10.4
Suklaa juoma vedellä 47.0 0.3 3.1 7.6
Cider voi. %1 47.0 0.0 0.0 10.1
Keskipiimä, rasva 1,5%, 48.0 1.5 3.5 5.0
Kasviskeitto haudutettua niittyvihanneksia. 48.0 3.0 2.0 2.9
Ruskea kaali 48.0 1.0 1.3 7.0
Hilla 48.0 1.1 1.5 5.1
Papaija 48.0 0.6 0.8 8.9
Herukat punaiset 48.0 0.2 1.2 8.7
Omena kuorella 48.0 0.0 0.0 10.6
Tuorepuristettu appelsiinimehu 48.0 0.2 0.7 10.6
Kaurajuoma rasva 1,5% 48.0 1.5 1.0 7.1
Hedelmäjuoma mustikka 48.0 0.1 0.8 10.6
Omenasose makeuttamaton. Makeutusaineella 48.0 0.0 0.2 11.3
Hedelmäjuoma 48.0 0.0 0.0 11.9
Hedelmäjuoma ruusunmarja mustikka 48.0 0.1 0.8 10.6
Aronia 48.0 0.1 0.7 8.3
Perunakeitto purjoilla 49.0 1.8 1.0 6.6
Sekoitettuja vihanneksia Aasialaisia rypsiöljyssä paistettuja vihanneksia 49.0 1.3 1.4 5.7
Kasviskeitto maidolla valmistetty 49.0 2.2 1.7 5.1
Jauhelihakeitto 49.0 2.2 4.4 2.3
Omenakeitto 49.0 0.0 0.0 11.2
Etikka etikkahappo 12% 49.0 0.0 0.0 12.0
Omena Ingrid Marie punainen 49.0 0.0 0.0 11.0
Venäläinen kaalikeitto kasvis. 49.0 3.0 0.9 3.9
Maitojuoma mansikka rasva 1,5% 50.0 1.7 3.3 5.2
Hernesosekeitto Vihreät herneet, kasvisruoka. 50.0 2.9 1.4 3.1
Parsakeitto valmistettu jauheesta 50.0 2.3 1.4 5.9
Minestronekeitto 50.0 2.1 2.0 5.3
Oranssi 50.0 0.2 0.8 10.4
Sitruuna 50.0 0.7 0.9 7.6
Punajuuri 51.0 0.1 1.2 9.8
Punajuuri keitetty 51.0 0.1 1.2 9.8
Kukkakaalikeitto jauheesta, vedestä ja maidosta 51.0 2.2 1.6 5.9
Aprikoosi 51.0 0.4 1.4 9.3
Papukeitto valkoisista papuista tomaateilla 51.0 1.7 2.5 4.9
Kanakeitto keitetty jauhe vedellä ja maidolla 51.0 2.4 1.9 5.1
Simpukka säilykkeet. laakilla 51.0 0.7 7.9 3.1
Katkarapukeitto jauheesta veden ja maidon kanssa 51.0 2.1 2.1 5.8
Pastakastike 51.0 2.1 1.6 5.3
Hedelmäjogurtti kevytrasvainen <0,05 % 52.0 0.0 3.8 8.8
Kotitekoinen juurimuusi 52.0 1.3 1.0 8.2
Artisokka 52.0 0.2 2.7 7.3
Keitettyjä herneitä ja porkkanaa 52.0 0.3 2.9 7.7
Artisokka keitetty 52.0 0.2 2.8 9.4
Ananas 52.0 0.1 0.5 11.5
Aprikoosi säilykkeet. m. mehu 52.0 0.0 0.6 11.4
Nuudelikeitto riisinuudeleilla curry seesamiöljyllä 52.0 0.7 0.7 10.3
Raparperi keitto 52.0 0.1 0.2 11.7
Ruusunmarjakeitto 52.0 0.1 0.2 12.1
Hiilihapotettu alkoholijuoma vol. % 4-5 52.0 0.0 0.0 5.9
Öljyssä paistettua sipulia 53.0 1.2 1.4 8.2
Mustikka 53.0 0.8 0.7 9.1
Nektariini 53.0 0.3 0.9 10.9
Mausteinen tomaattikastike 53.0 2.6 1.0 5.9
Aronia musta 53.0 0.6 0.4 8.9
Pinaatti haudutettua 54.0 3.6 2.5 2.3
Tomaattisalaatti vinegretteellä 54.0 4.2 0.8 2.7
Lampapata kaalilla 54.0 1.8 6.6 2.1
Pienet sitrushedelmät kuten klementiini mandariini satsumat 54.0 0.2 0.8 11.4
Päärynä 54.0 0.1 0.3 11.5
Pastöroitu hedelmäkeitto 54.0 0.0 0.2 12.9
Valkoherukoita 54.0 0.2 1.4 9.5
Sipuli paistettu nestemäisellä ruokarasvalla 54.0 1.2 1.4 8.3
Mustikat amerikkalaiset 54.0 0.4 0.3 10.6
Kiivin vihreä 55.0 0.9 0.8 9.6
Säilytetty ananasmehu 55.0 0.1 0.3 12.8
Perskikonektari 55.0 0.0 0.3 13.0
Osteri 55.0 2.4 9.3 0.0
Jogurtti luonnollinen rasva 3% 56.0 2.7 3.4 4.5
Vihreitä papupata 56.0 2.1 2.4 5.8
Herkkusienikeitto valmistettu jauheesta, vedestä ja maidosta 56.0 2.6 1.6 6.5
Granaattiomena 56.0 0.6 0.7 7.0
Puolukka 56.0 0.7 0.5 10.7
Mango 56.0 0.6 0.7 11.3
Hedelmäsalaatti 56.0 0.3 0.6 11.8
Ruskea kastike jauheesta maidolla ja vedellä 56.0 2.0 2.2 7.1
Omena Frida 56.0 0.0 0.0 12.6
Jogurtti rasvaa 3% 56.0 2.7 3.2 4.7
Mulperi 56.0 0.4 1.2 10.5
Piimä 3% 57.0 2.8 3.3 4.6
Physalis 57.0 0.6 1.8 8.9
Omena kuorimaton 57.0 0.1 0.0 13.4
Soijakastike 57.0 0.0 7.5 6.6
Piimää eko. rasvaa 3% 57.0 2.9 3.3 4.5
Punajuuri marinoitu ilman neste 58.0 0.1 1.3 12.0
Tuoretta tilliä 58.0 0.8 3.7 7.4
Kuva 58.0 0.3 0.8 11.7
Karhunvatukka pakastetuote 58.0 0.5 1.0 8.8
Pastöroitu aprikoosinektari. 58.0 0.1 0.3 13.1
Säilötyt osterit. Laakilla 58.0 2.2 9.5 0.0
Ranskalainen talonpoikakeitto sianlihalla ja juureksilla 58.0 2.3 2.2 6.1
Suolakurkku 59.0 0.7 0.7 11.4
Tuoreet perunat raakana 59.0 0.1 1.1 12.5
Juomajogurtin maustettu rasvaa n. 1 % 59.0 0.8 2.8 10.1
Juomajogurtti makeutettu rasva n. 1 % sokeria n. 8 % 59.0 0.8 2.8 10.1
Juomajogurtti makeutettu rasva n. 1 % sokeria n. 11 % 59.0 0.8 2.8 10.1
Salaatinkastike 0 % 60.0 0.0 1.6 13.1
Piimä, pitkäpiimä rasva 3%, 60.0 3.0 3.4 4.8
Maitorasva 3% 60.0 3.0 3.5 4.7
Viilamaito A-viilarasva 3% 60.0 3.0 3.4 4.8
Kefiiri rasva 3% 60.0 3.0 3.4 4.8
Säilykeperunat 60.0 0.1 1.3 12.2
Kasvisseos m. herneet porkkana pakastetuote 60.0 0.5 3.7 9.0
Vihreitä herneitä säilyke ilman neste 60.0 0.4 4.4 7.3
Haudutettua kukkakaalia 60.0 2.7 2.8 5.5
Kaalikeitto lihapullien kanssa 60.0 3.9 3.1 2.8
Päärynä säilykkeet. m. kevyesti sokeroitu laaki 60.0 0.0 0.2 13.8
Punapippurikastike 60.0 0.8 12.9 0.0
Jogurtti mieto vanilja kevyt rasva 0,5% 61.0 0.5 4.1 9.9
Punakaali keitettynä 61.0 2.2 0.8 8.3
Valkokaalisalaatti puolukkahillolla 61.0 0.1 0.9 12.8
Kikhernemuhennos 61.0 1.9 2.4 6.6
Hapankirsikat 61.0 0.1 0.9 13.3
Parsa muhennos 62.0 2.7 3.6 5.4
Ananas säilykkeet. m. mehu 62.0 0.1 0.4 14.2
Haudutettua nokkosta 62.0 3.7 4.1 2.3
Vihreitä herneitä säilyke mukana neste 63.0 0.3 3.5 10.5
Kvitteni 63.0 0.1 0.4 13.1
Greippisäilykkeet. m. kevyesti sokeroitu laaki 63.0 0.1 0.6 14.6
Puristettu viinirypälemehu 63.0 0.0 0.6 14.6
Ohrajauhopuuroa 63.0 0.6 1.7 11.9
Linssikeitto kasvis. 63.0 1.0 3.8 8.1
Kurpitsasalaatti paprikalla, suolattu, sokeroitu 64.0 0.2 0.9 13.5
Herkkusienikeitto, säylyke 64.0 3.7 2.2 5.5
Sitruunan kuori 64.0 0.3 1.5 11.9
Puuroa 64.0 1.7 3.3 8.6
Keitto marjoista tai hedelmistä 64.0 0.2 0.2 14.4
Hedelmäjogurtti kevyesti sokeroitu rasva 0,2% 64.0 0.3 3.6 11.5
Hedelmäjogurtti kevyesti sokeroitu vähärasvainen laktoosi 0,1% 64.0 0.3 3.9 11.2
Rahka luonnollinen rasva 0,2% 64.0 0.2 10.0 5.2
Makeutettu rahka sisältää sokeria 64.0 0.2 10.0 5.2
Kaakaojuoma maitorasvalla 0,5% 65.0 0.7 3.9 10.5
Sharon 65.0 0.2 0.4 14.3
Mandariini säilykkeet. m. kevyesti sokeroitu laaki 65.0 0.1 0.4 14.6
Omenakompotti 65.0 0.0 0.0 15.0
Punaviinikastike rasvaa 1,5 % 65.0 1.2 1.2 12.1
Tyrni 65.0 3.2 1.5 5.7
Perunamuusi tehty perunamuusijauheelta 66.0 0.8 1.5 12.5
Kasvisseos herne, maissi, paprika. Pakasteruoka. 66.0 0.5 4.2 8.7
Kaurapuuro täysjyvävilja 66.0 1.2 1.7 11.3
Punajuurisalaatti smetalla 67.0 2.0 1.2 10.0
Maa-artisokka 67.0 0.4 1.9 12.8
Keitetty artisokka 67.0 0.4 1.9 12.7
Herne ja porkkana muhennos 67.0 2.2 2.9 7.8
Seljanmarja 67.0 0.5 0.7 11.4
Rypäleet vihreät 67.0 0.2 0.7 14.7
Äidinmaito 68.0 3.1 1.3 8.7
Kasvisseos herneillä, papuilla, maissilla ja porkkanalla (tyyppiltään amerikkalaista pakasteruokaa) 68.0 0.5 3.3 11.1
Herukat mustat 68.0 1.1 1.4 10.2
Kotitekoinen mannapuuro 68.0 1.7 3.8 9.2
Maissin polenta keitetty suolalla 68.0 0.4 1.7 13.4
Seesamin juomavesiuute siemenistä ja kuorista 68.0 6.4 1.8 0.6
Suklaa juoma 68.0 1.5 3.5 9.8
Piimää luonnollinen rasva 4,2% 68.0 4.1 3.5 4.2
Kaurapuuro 68.0 1.3 1.8 11.2
Porkkanakastike 68.0 4.3 1.4 5.3
Hernekeitto porkkananalla (vege) 69.0 0.3 4.3 10.8
Vihreät herneet jäädytettyinä 69.0 0.4 5.2 8.9
Kotitekoinen valkokaalipata 69.0 3.3 2.3 6.8
Kumquat 69.0 0.7 0.5 12.9
Makeat kirsikat 69.0 0.1 1.1 14.7
Karhunvatukat sokerituja pakasteruoka 69.0 0.5 1.0 12.0
Omena säylkyke 69.0 0.5 0.2 14.9
Vigna pavut keitetyt ilman suola 69.0 0.3 5.1 9.1
Sammakonkoipat raaka pakasteruoka 69.0 0.3 16.4 0.0
Mustaherukkakeitto 69.0 0.4 0.5 14.7
Puuroa 69.0 1.4 2.0 11.5
Vihreät herneet keitetty suolalla 69.0 0.4 5.2 8.9
Kalops hirvipata 69.0 2.2 8.2 3.6
Maitorasva 4,2% tyyppinen maamaito 70.0 4.2 3.4 4.8
Piparjuuri 70.0 0.3 3.1 9.5
Ajvar-herkku 70.0 3.5 1.2 6.9
Rypäleet 70.0 0.2 0.6 15.6
Katrin luumujuoma purkitettuna. 70.0 0.0 0.6 15.5
Täysjyväpuuroa 70.0 1.9 3.6 9.2
Kiinteää tofua 70.0 4.2 6.6 1.2
Thaimaalainen kanakeitto 70.0 3.5 7.8 1.5
Salaatti katkaravuilla parsalla tomaatilla sienillä ja munalla 70.0 4.3 6.2 1.4
Naudan verta raakana 70.0 0.4 16.4 0.0
Valkoviini vol. % 12 70.0 0.0 0.0 1.0
Korinttikastike 70.0 3.0 0.8 9.6
Lasten ruokaspagettia jauhelihakastikkeella säilyke. 70.0 2.7 3.6 6.8
Palsternakka 71.0 0.6 1.7 12.6
Suklakaurajuoma 1,5% rasva 71.0 1.6 1.2 12.3
Kummeli raakana 71.0 0.4 16.5 0.0
Rapu keitetty 71.0 0.8 15.6 0.2
Valkoviini tai. reinin viini voi. % 10 71.0 0.0 0.1 3.8
Keitetty palsternakka 71.0 0.6 1.7 12.5
Tuoreet perunat keitetty suolalla 71.0 0.1 1.4 14.8
Kaurajuoma sukla rasva 2,5% 71.0 2.4 1.3 10.5
Kaakaojuoma maitorasvalla 1,5% 72.0 1.7 3.9 10.5
Säilytetty punakaali. 72.0 0.2 1.5 15.0
Kalasäilykkeet ilman liemi 72.0 2.3 6.9 5.8
Seesamijuomavesiuute siemenistä ja kuoresta 72.0 6.4 2.2 1.4
Rypäleet punaiset 72.0 0.1 0.6 16.4
Kiivi keltainen 72.0 0.3 0.6 15.9
Soijakastike shoyu 72.0 0.0 7.7 10.1
Säilykkeet katkarapuja. ilman neste 73.0 0.3 16.2 1.2
Sian veri raakaa 73.0 0.4 16.6 0.4
